Гистологические исследования. Срок исполнения – до 4 рабочих дней.
Цитологические исследования. Срок исполнения – до 2 рабочих дней.
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| МОРФ.242 | Жидкостная цитология с окраской по Папаниколау (в стоимость входят виала и цитощетка) | 3 200 ₽ |
| МОРФ.26 | Консультативное исследование цитологических препаратов | 3 000 ₽ |
| МОРФ.251 | Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 3 000 ₽ |
| МОРФ.232 | Цитологическое исследование пунктатов ЩЖ с окраской по Папаниколау | 2 100 ₽ |
| МОРФ.213 | Цитологическое исследование с окраской по Папаниколау | 2 100 ₽ |
Иммуногистохимические исследования. Срок исполнения – до 7 рабочих дней.
Anti-HIV 1,2-Ag p24 Combo
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| P001 | Вирус иммунодефицита человека, суммарные антитела к 1 и 2 типу вируса и антиген p24 (HIV 1, 2 Ag/Ab p24 Combo) | 565 ₽ |
NASBA
Torch-инфекции
Биохимические исследования
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| R150 | Индекс атерогенности (заказывается вместе с Холестерин общий и ЛПВП) | 1 960 ₽ |
| B146 | ФНО (фактор некроза опухоли) | 2 445 ₽ |
Биохимические исследования крови
Витамины
Биохимические исследования мочи
Гепатиты
Гистология
Гормональные исследования
Диагностика МКБ
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| B081 | Химический состав мочевого камня (метод инфракрасной спектроскопии) | 4 980 ₽ |
Диагностика Сифилиса
Иммуногистохимия
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| H062 | Иммуногистохимическое (ИГХ) определение рецепторного статуса рака молочной железы (PR, ER, Ki-67, Her2-neu) | 12 580 ₽ |
| H138 | Иммуногистохимическое (ИГХ) определение экспрессии Her2/neu | 5 490 ₽ |
| H050 | Иммуногистохимическое (ИГХ) определение экспрессии Ki-67 | 5 570 ₽ |
| H023 | Иммуногистохимическое исследование (5 антител) | 36 260 ₽ |
Инфекции
Инфекции - новый коронавирус
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| P601 | НОВЫЙ КОРОНАВИРУС COVID-19 (SARS-Cov-2), определение РНК (кач.) | 1 490 ₽ |
| P637 | НОВЫЙ КОРОНАВИРУС COVID-19 (SARS-Cov-2), определение РНК (кач.) Cito | 4 400 ₽ |
Микроскопические исследования
Микроэлементы
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| E133 | Железо (Fe) (кровь, метод ИСП-МС) | 1 410 ₽ |
| E169 | Йод (I) (кровь, метод ИСП-МС) | 1 330 ₽ |
| E123 | Йод (I) (моча, разовая порция), метод ИСП-МС | 1 330 ₽ |
| E131 | Калий (K) (кровь, метод ИСП-МС) | 1 410 ₽ |
| E134 | Кальций (Ca) (кровь, метод ИСП-МС) | 1 410 ₽ |
| E127 | Кремний (Si) (кровь, метод ИСП-МС) | 1 410 ₽ |
| E126 | Литий (Li) (кровь, метод ИСП-МС) | 1 235 ₽ |
| E087 | Магний (Mg) (кровь, метод ИСП-МС) | 1 410 ₽ |
| E079 | Медь в моче | 1 330 ₽ |
| E008 | Медь (кровь, метод ИСП-МС) | 1 330 ₽ |
| E132 | Натрий (Na) (кровь, метод ИСП-МС) | 1 410 ₽ |
| E012 | Селен (кровь, метод ИСП-МС) | 1 330 ₽ |
| E084 | Селен (моча, метод ИСП-МС) | 1 330 ₽ |
| E138 | Фосфор (P) (кровь, метод ИСП-МС) | 1 410 ₽ |
| E089 | Хром (Cr) (кровь, метод ИСП-МС) | 1 410 ₽ |
Общеклинические исследования крови
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| K006 | Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы | 350 ₽ |
| K003 | Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы + СОЭ | 695 ₽ |
| K005 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 695 ₽ |
| K001 | Общий анализ крови + СОЭ и лейкоцитарная формула | 830 ₽ |
| K030 | Осмотическая резистентность эритроцитов | 2 850 ₽ |
| K007 | Патологические включения в эритроцитах (тельца Гейнца, базофильная зернистость) | 530 ₽ |
| K002 | Ретикулоциты | 470 ₽ |
| K004 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 240 ₽ |
| K028 | Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) | 320 ₽ |
| K029 | Электрофорез гемоглобина для диагностики гемоглобинопатий | 3 350 ₽ |
Общеклинические исследования мочи
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| K015 | 2-х стаканная проба | 690 ₽ |
| K016 | 3-х стаканная проба | 1 100 ₽ |
| K017 | Анализ мочи по Зимницкому | 900 ₽ |
| K018 | Анализ мочи по Нечипоренко | 380 ₽ |
| K014 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 395 ₽ |
Общеклиническое исследование кала
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| K025 | Strongyloides stercoralis в кале (возбудитель стронголоидоза) | 380 ₽ |
| K026 | Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты с применением метода обогащения PARASEP (седиментационный эфир-формалиновый метод) | 1 170 ₽ |
| K021 | Кал на скрытую кровь (Colon View), обнаружение гемоглобина и гемоглобин/гаптоглобинового комплекса в кале | 1 350 ₽ |
| K020 | Кал на скрытую кровь (без диеты) | 385 ₽ |
| K022 | Кал на яйца гельминтов и цисты простейших | 450 ₽ |
| K019 | Копрограмма | 600 ₽ |
| K023 | Соскоб на энтеробиоз (яйца остриц) | 490 ₽ |
Онкогенетика
ПЦР
Онкомаркеры
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| B143 | Антиген рака мочевого пузыря (UBC) | 3 770 ₽ |
| B142 | Белок S100** | 3 970 ₽ |
| B138 | Нейрон-специфическая енолаза (NSE)* | 2 145 ₽ |
| B129 | Простатический специфический антиген общий (ПСА общий) | 850 ₽ |
| B130 | Простатический специфический антиген (ПСА) общий/свободный, Расчет соотношения | 1 640 ₽ |
| B222 | Простатический специфический антиген свободный (ПСА свободный) | 860 ₽ |
| B131 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 975 ₽ |
| B134 | Раковый антиген 125 (CA 125) | 1 040 ₽ |
| B132 | Раковый антиген 15-3 (CA 15-3) | 1 090 ₽ |
| B133 | Раковый антиген 19-9 (CA 19-9) | 1 095 ₽ |
| B144 | Раковый антиген 242 (СА 242) | 1 640 ₽ |
| B136 | Раковый антиген 72-4 (CA 72-4) | 1 515 ₽ |
| B141 | Хромогранин А | 6 450 ₽ |
ПЦР кровь
Цитологические исследования
Онкомаммология
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| ОНКО.001 | Прием (осмотр, консультация) онколога первичный | 4 000 ₽ |
| ОНКО.002 | Прием (осмотр, консультация) онколога повторный | 3 500 ₽ |
| ОНКО.007 | Прием (осмотр, консультация) онколога + УЗИ молочных желез (комплексная услуга) | 6 000 ₽ |
| ОНКО.005 | Пункционная тонкоигольная биопсия (молочная железа, лимфатические узлы) | 4 500 ₽ |
| ОНКО.004 | Таргетное УЗИ зоны интереса | 1 500 ₽ |
| ОНКО.006 | Трепан-биопсия молочной железы под контролем УЗИ (УЗИ навигация оплачивается отдельно) | 8 500 ₽ |
| ОНКО.003 | УЗИ молочных желез | 3 900 ₽ |
Гинекология
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| ГИН.005 | Кольпоскопия | 3 500 ₽ |
| ГИН.008 | Пайпель-биопсия эндометрия | 4 500 ₽ |
| ГИН.009 | Получение влагалищного мазка | 400 ₽ |
| ГИН.010 | Получение цервикального мазка | 400 ₽ |
| ГИН.001 | Прием (осмотр, консультация) гинеколога первичный | 4 000 ₽ |
| ГИН.002 | Прием (осмотр, консультация) гинеколога повторный | 3 500 ₽ |
| ГИН.003 | Прием (осмотр, консультация) гинеколога + УЗИ органов малого таза (комплексная услуга) | 5 500 ₽ |
| ГИН.007 | Удаление внутриматочной спирали | 4 500 ₽ |
| ГИН.014 | Удаление папиллом/кондилом на коже половых органов радиохирургическим методом (от 1 до 5 шт) | 3 500 ₽ |
| ГИН.015 | Удаление папиллом/кондилом радиохирургическим методом (от 5 до 10 шт) | 7 000 ₽ |
| ГИН.013 | Удаление полипа цервикального канала радиоволновым методом | по запросу |
| ГИН.012 | УЗИ матки и придатков при малом сроке беременности(до 11 недель) | 2 500 ₽ |
| ГИН.004 | УЗИ органов малога таза | 4 000 ₽ |
| ГИН.011 | УЗИ фолликулогенеза | 2 000 ₽ |
| ГИН.006 | Установка внутриматочной спирали (без стоимости препарата) | 4 500 ₽ |
Терапия
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| ТЕР.001 | Прием (осмотр, консультация) терапевта первичный | 3 500 ₽ |
| ТЕР.002 | Прием (осмотр, консультация) терапевта повторный | 2 900 ₽ |
Неврология
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| НЕВР.001 | Прием (осмотр, консультация) невролога первичный | 4 000 ₽ |
| НЕВР.002 | Прием (осмотр, консультация) невролога повторный | 3 500 ₽ |
| Удалить | Удалить | 1 000 ₽ |
Урология
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| УРО.001 | Прием (осмотр, консультация) уролога первичный | 4 000 ₽ |
| УРО.002 | Прием (осмотр, консультация) уролога повторный | 3 500 ₽ |
| УРО.003 | Прием (осмотр, консультация) уролога + УЗИ предстательной железы (комплексная услуга) | 5 500 ₽ |
Эндокринология
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| ЭНДО.001 | Прием (осмотр, консультация) эндокринолога первичный | 4 000 ₽ |
| ЭНДО.002 | Прием (осмотр, консультация) эндокринолога повторный | 3 500 ₽ |
| ЭНДО.004 | Прием (осмотр, консультация) эндокринолога + УЗИ щитовидной железы (комплексная услуга) | 5 500 ₽ |
Ультразвуковая диагностика
Наименования медицинских услуг должны соответствовать Номенклатуре медицинских услуг
(Приказ Минздрава России № 804н). Маркетинговые названия допустимы в рекламных разделах,
но в официальном прейскуранте услуга указывается по номенклатуре. Рекомендуется также разместить
утверждённый и подписанный руководителем прайс-лист (PDF) — путь к файлу задаётся в CLINIC_PRICE_FILE.